为自己写代码

c4ys = Code for yourself

跳至正文
  • 首页

标签归档:绩效考核

关于研发管理和绩效考核

BAT与一些创业公司是如何进行研发管理和绩效考核的?

百度、腾讯、阿里都是如何做绩效管理的?

如何制定好绩效管理体系?

英特尔和 Google 的 OKR 制度与我们一般所说的 KPI 有什么不同?

揭秘:谷歌是如何考核员工的?看看他们的OKR制度

BAT的工程师内部晋升和绩效考核是怎样的?

阿里巴巴的绩效考核—–271

百度、腾讯和阿里内部的级别和薪资待遇是什么样的?

本条目发布于2016年12月6日。属于Uncategorized分类,被贴了 团队管理、绩效考核 标签。作者是ning。

分类

  • Android
  • C#
  • C++
  • Database
  • Golang
  • Inspiration
  • iOS
  • Java
  • Linux
  • Node.js
  • nosql
  • Open source
  • PHP
  • Python
  • Quant
  • Reading
  • Ruby
  • Rust
  • Tools
  • Translations
  • Uncategorized
  • Web Frontend
  • Web security
  • Windows

标签

  • alien
  • CentOS
  • composer
  • crawler
  • crontab
  • Django
  • docker
  • elasticsearch
  • electron
  • epel
  • fedora
  • git
  • golang
  • https
  • Imagick
  • jieba
  • letsencrypt
  • mariadb
  • mongodb
  • mysql
  • nginx
  • NSIS
  • PDF
  • php
  • php-fpm
  • php-redis
  • phpstorm
  • pip
  • PostgreSQL
  • proxy
  • Python
  • qt
  • reactnative
  • redis
  • sphinxsearch
  • ubuntu
  • vagrant
  • virtualbox
  • virtualenv
  • WPF
  • WSL
  • Yii2
  • 团队管理
  • 微信小程序
  • 时间管理

其他操作

  • 注册
  • 登录
  • 条目 feed
  • 评论 feed
  • WordPress.org

归档

  • 2025 年 4 月 (1)
  • 2025 年 1 月 (1)
  • 2024 年 7 月 (1)
  • 2024 年 6 月 (1)
  • 2024 年 4 月 (2)
  • 2024 年 2 月 (1)
  • 2023 年 10 月 (2)
  • 2023 年 9 月 (5)
  • 2023 年 8 月 (2)
  • 2023 年 7 月 (4)
  • 2023 年 6 月 (4)
  • 2023 年 5 月 (1)
  • 2023 年 4 月 (1)
  • 2023 年 3 月 (1)
  • 2023 年 2 月 (2)
  • 2022 年 8 月 (1)
  • 2022 年 7 月 (2)
  • 2022 年 6 月 (1)
  • 2022 年 4 月 (1)
  • 2022 年 3 月 (2)
  • 2022 年 2 月 (3)
  • 2022 年 1 月 (5)
  • 2021 年 12 月 (1)
  • 2021 年 11 月 (1)
  • 2021 年 9 月 (2)
  • 2021 年 8 月 (1)
  • 2021 年 7 月 (2)
  • 2021 年 6 月 (3)
  • 2021 年 5 月 (3)
  • 2021 年 4 月 (1)
  • 2021 年 3 月 (4)
  • 2021 年 2 月 (2)
  • 2021 年 1 月 (4)
  • 2020 年 12 月 (3)
  • 2020 年 11 月 (3)
  • 2020 年 10 月 (6)
  • 2020 年 9 月 (3)
  • 2020 年 8 月 (6)
  • 2020 年 7 月 (4)
  • 2020 年 6 月 (1)
  • 2020 年 5 月 (9)
  • 2020 年 4 月 (4)
  • 2020 年 3 月 (5)
  • 2020 年 2 月 (4)
  • 2020 年 1 月 (1)
  • 2019 年 11 月 (2)
  • 2019 年 10 月 (1)
  • 2019 年 9 月 (3)
  • 2019 年 8 月 (5)
  • 2019 年 7 月 (4)
  • 2019 年 6 月 (7)
  • 2019 年 5 月 (5)
  • 2019 年 4 月 (5)
  • 2019 年 3 月 (2)
  • 2019 年 2 月 (4)
  • 2018 年 12 月 (8)
  • 2018 年 11 月 (2)
  • 2018 年 10 月 (2)
  • 2018 年 9 月 (4)
  • 2018 年 7 月 (1)
  • 2018 年 6 月 (1)
  • 2018 年 5 月 (1)
  • 2018 年 4 月 (3)
  • 2018 年 3 月 (4)
  • 2018 年 2 月 (1)
  • 2018 年 1 月 (9)
  • 2017 年 12 月 (2)
  • 2017 年 11 月 (5)
  • 2017 年 10 月 (2)
  • 2017 年 9 月 (6)
  • 2017 年 8 月 (8)
  • 2017 年 7 月 (9)
  • 2017 年 6 月 (13)
  • 2017 年 5 月 (3)
  • 2017 年 4 月 (1)
  • 2017 年 3 月 (3)
  • 2017 年 2 月 (3)
  • 2017 年 1 月 (3)
  • 2016 年 12 月 (6)
  • 2016 年 11 月 (4)
  • 2016 年 10 月 (3)
  • 2016 年 9 月 (11)
  • 2016 年 8 月 (2)
  • 2016 年 7 月 (9)
  • 2016 年 3 月 (3)
  • 2016 年 2 月 (1)
  • 2016 年 1 月 (4)
  • 2015 年 12 月 (6)
  • 2015 年 11 月 (3)
  • 2015 年 10 月 (5)
  • 2015 年 9 月 (4)
  • 2015 年 8 月 (1)
  • 2015 年 7 月 (2)
  • 2015 年 6 月 (3)
  • 2014 年 12 月 (1)
  • 2014 年 11 月 (1)
  • 2014 年 10 月 (4)
  • 2014 年 9 月 (6)
  • 2014 年 8 月 (11)
  • 2014 年 7 月 (6)
  • 2014 年 6 月 (5)
  • 2014 年 5 月 (7)
  • 2014 年 4 月 (6)
  • 2014 年 3 月 (12)
  • 2014 年 2 月 (3)
湘ICP备2023029958号 自豪地采用WordPress